Digester

Kroneuburg

Austria

Digesters Formwork systems

Project details

  • Customer: Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. Linz
  • Building owner: Korneuburg Waste Water Association
  • Construction time RSB: July 2019 – January 2020
  • Capacity:
    Digester:
    3.000 m³
    Clarifier: 1.100 m³
  • Dimensions:
    Cylinder Digester: 14 m diameter / 19.5 m height
    Ceiling: 14.9 m diameter, 50 cm thick

    Cylinder clarifier: 22 m diameter / 2.94m height

Kroneuburg Digester - Austria

Related projects

Übersyren | Luxemburg

Übersyren | Luxemburg

Sondershausen | Germany

Sondershausen | Germany

Sierndorf | Austria

Sierndorf | Austria

Saanen | Switzerland

Saanen | Switzerland

Niebüll | Germany

Niebüll | Germany

Mamer | Luxembourg

Mamer | Luxembourg

Kroellendorf | Austria

Kroellendorf | Austria

Karlsfeld | Germany

Karlsfeld | Germany

Hersbruck | Germany

Hersbruck | Germany

Bozen | Italy

Bozen | Italy

Beggen | Luxembourg

Beggen | Luxembourg

Lechfeld | Germany

Lechfeld | Germany

Basel | Switzerland

Basel | Switzerland

Aulendorf | Germany

Aulendorf | Germany

Alzenau | Germany

Alzenau | Germany

Heek | Germany

Heek | Germany

Bolzano | Italy

Bolzano | Italy

Rhauderfehn | Germany

Rhauderfehn | Germany

Markersdorf | Austria

Markersdorf | Austria

Uster | Switzerland

Uster | Switzerland

Bissendorf | Germany

Bissendorf | Germany

Varel | Germany

Varel | Germany

Kloten | Switzerland

Kloten | Switzerland

Wurselen | Germany

Wurselen | Germany

Arnstadt | Germany

Arnstadt | Germany

Bad Vöslau | Austria

Bad Vöslau | Austria

Bremen-Seehausen | Germany

Bremen-Seehausen | Germany

Brussels | Belgium

Brussels | Belgium

Buchs | Switzerland

Buchs | Switzerland

Chiba II | Japan

Chiba II | Japan

Deisslingen | Germany

Deisslingen | Germany

Garrel | Germany

Garrel | Germany

Hoechstadt | Germany

Hoechstadt | Germany

Ibarra | Ecuador

Ibarra | Ecuador

Ishigaki | Japan

Ishigaki | Japan

Korneuburg | Austria

Korneuburg | Austria

Korneuburg | Austria

Korneuburg | Austria

Lachendorf | Germany

Lachendorf | Germany

Leer | Germany

Leer | Germany

Mergelstetten | Germany

Mergelstetten | Germany

North | Germany

North | Germany

Pischelsdorf | Austria

Pischelsdorf | Austria

Puderbach | Germany

Puderbach | Germany

Rehburg-Loccum | Germany

Rehburg-Loccum | Germany

Reinach | Switzerland

Reinach | Switzerland

Schmerikon | Switzerland

Schmerikon | Switzerland

Schwarzenbruck | Germany

Schwarzenbruck | Germany

Tendo Yamagata | Japan

Tendo Yamagata | Japan

Visp | Switzerland

Visp | Switzerland

Vlotho | Germany

Vlotho | Germany

Vuippens | Switzerland

Vuippens | Switzerland

Vienna | Austria

Vienna | Austria

Winterthur | Switzerland

Winterthur | Switzerland

Zarrentin | Germany

Zarrentin | Germany

Contact us

Data privacy / DSGVO

11 + 3 =

RSB Formwork Technology

Schilfweg 1 · 6972 Fußach · Austria

n

+43 (0) 5578 7960-400

Subscribe to newsletter